<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institucione ne Sarande: Bashkia, Spitali, Policia, Porti, Kadastra</title>
	<atom:link href="https://sarandaweb.net/category/institucione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sarandaweb.net/category/institucione/</link>
	<description>Saranda Web - Media ne Sarande, Informacione, Turizëm, Lajme Info &#38; News. TV &#38; video live, Lajmi i Fundit tek ju nëpërmjet SarandaWeb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 09:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>sq</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sarandaweb.net/wp-content/uploads/2024/06/cropped-SARANDAWEB-32x32.png</url>
	<title>Institucione ne Sarande: Bashkia, Spitali, Policia, Porti, Kadastra</title>
	<link>https://sarandaweb.net/category/institucione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INTERMEDICA Sarande</title>
		<link>https://sarandaweb.net/intermedica-sarande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznese në Sarandë]]></category>
		<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<category><![CDATA[Shërbime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=21272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klinika INTERMEDICA Sarandë: Një Standard i Ri në Shërbimin Mjekësor &#160; &#160; Klinika INTERMEDICA Sarandë vjen në qytetin tonë me një mision të qartë: t’ju ofrojmë qytetarëve të Sarandës atë çka meritojnë. Ne synojmë të plotësojmë nevojat dhe pritshmëritë e qytetarëve tanë me ngritjen e një infrastrukture moderne mjekësore në fushën e diagnostikimit. Kjo infrastrukturë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/intermedica-sarande/">INTERMEDICA Sarande</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTI i SARANDES &#8211; PORT of SARANDA</title>
		<link>https://sarandaweb.net/porti-i-sarandes-port-of-saranda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<category><![CDATA[Saranda Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=71432</guid>

					<description><![CDATA[<p>PORTI i SARANDES &#8211; PORT of SARANDA Porti i Sarandes (Port of Saranda) është porti i vetëm që shërben në Shqipërinë jugore dhe qytetet Sarandë, Delvinë, Gjirokastër, Përmet dhe Tepelenë. Porti është një nga atraksionet kryesore turistike në qytet, me një shëtitore të bukur, një terminal me udhëtime ditore në Korfuz për pasagjerët. I rrethuar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/porti-i-sarandes-port-of-saranda/">PORTI i SARANDES &#8211; PORT of SARANDA</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIMARA &#8211; BASHKIA HIMARË</title>
		<link>https://sarandaweb.net/himara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himara]]></category>
		<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=70959</guid>

					<description><![CDATA[<p>HIMARA &#8211; BASHKIA HIMARË Bashkia Himare&#160;–&#160;Himara&#160; kufizohet në veri me&#160;bashkitë Vlorë&#160;dhe&#160;Selenicë, në lindje me bashkitë&#160;Tepelenë,&#160;Gjirokastër&#160;dhe&#160;Delvinë, në jug me&#160;bashkinë Sarandë&#160;dhe në lindje me&#160;detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është Himara.Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 Himara ka&#160; 7,818 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 27,049 banorë. Me sipërfaqe prej 571.94 km2. Densiteti i popullsisë në [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/himara/">HIMARA &#8211; BASHKIA HIMARË</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Majlinda Qilimi: Ura e Vanes do te rindertohet se shpejti &#8211; VIDEO</title>
		<link>https://sarandaweb.net/majlinda-qilimi-ura-e-vanes-do-te-rindertohet-se-shpejti-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 11:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualitet]]></category>
		<category><![CDATA[Delvina]]></category>
		<category><![CDATA[Emisione]]></category>
		<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme nga Saranda Web]]></category>
		<category><![CDATA[Politikë]]></category>
		<category><![CDATA[Saranda Info]]></category>
		<category><![CDATA[Saranda News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=67599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryetarja e Bashkise Delvine, Majlinda Qilimi, gjate emisionit Skaner nga Shpresa Dine ne SarandaWeb, foli gjithashtu per Uren e Vanes. Majlinda Qilimi eshte shprehur se per kete problematik kemi vene ne dijeni Emergjencat Civile dhe Ministrine e Mbrojtjes. Ata kane kryer verifikimet e domosdoshme ne terren dhe presim shume shpejt rindertimin e Ures se Vanes&#8230; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/majlinda-qilimi-ura-e-vanes-do-te-rindertohet-se-shpejti-video/">Majlinda Qilimi: Ura e Vanes do te rindertohet se shpejti &#8211; VIDEO</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASHKIA HIMARE &#8211; Himara</title>
		<link>https://sarandaweb.net/bashkia-himare-himara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinacione]]></category>
		<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<category><![CDATA[Postimet e Fundit]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Himare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bashkia Himare &#8211; Himara&#160; Bashkia Himare &#8211; Himara&#160; kufizohet në veri me bashkitë Vlorë dhe Selenicë, në lindje me bashkitë Tepelenë, Gjirokastër dhe Delvinë, në jug me bashkinë Sarandë dhe në lindje me detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është Himara.Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 Himara ka&#160; 7,818 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/bashkia-himare-himara/">BASHKIA HIMARE &#8211; Himara</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BASHKIA FINIQ</title>
		<link>https://sarandaweb.net/bashkia-finiq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uesli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destinacione]]></category>
		<category><![CDATA[Institucione]]></category>
		<category><![CDATA[Postimet e Fundit]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Finiq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sarandaweb.net/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bashkia Finiq Bashkia Finiq kufizohet në veri me bashkinë Delvinë, në jug me bashkinë Konispol, në lindje me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Sarandë. Kryeqendra e Bashkisë është Finiqi. Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 numëron një popullsi prej&#160; 11,862 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron 39,055 banorë në një [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sarandaweb.net/bashkia-finiq/">BASHKIA FINIQ</a> appeared first on <a href="https://sarandaweb.net">Saranda Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
